Forutsigbare priser for deg som kunde. Prisene gjelder fra 1. januar 2025, og alle priser er eks. mva.
Tjenester og arbeid
| Tjeneste | Pris | Merknad |
|---|
| Timepris | kr 1 275 | kr 1 020 med supportavtale (20 % rabatt) |
| Supportavtale | kr 275 | Per ansatt per måned. Gir 20 % rabatt på timeprisen på alle jobber. |
| Support uten supportavtale | kr 499 | Minstepris per henvendelse, opptil 10 minutter. Deretter timepris. |
| Klargjøring av PC (ny eller reinstallasjon) | kr 1 275 | Tillegg for maskin som ikke er kjøpt via Lillehammer Data |
| Utkjøring i Lillehammer kommune | kr 300 | |
| Utkjøring utenfor Lillehammer kommune | kr 6 per km | Pluss kjøretid (timepris med eller uten supportavtale) |
| Søppelhåndtering | kr 350 | Vi kaster søppel og EE-avfall etter kundebesøk |
Sikkerhet og backup
Godt å vite
- Produkter som PC-er, skjermer, nettverksutstyr, kamera og lisenser prises på forespørsel.
- Microsoft 365 følger Microsofts veiledende priser. Endrer Microsoft prisene, følger vi etter.
- Ved 12 måneders binding på Microsoft 365 betales hele perioden ved oppstart.
Les mer